Max Verstappen venceu campeonato após 22 corridas disputadas em 2021
Confira abaixo a classificação da F1 atualizada após o GP da Abu Dhabi, que deu o título a Max Verstappen. Lembrando que o sistema de pontuação da F1 2021 é o mesmo desde 2019 (veja mais abaixo).
A F1 volta em 2022 com novo regulaento.
Classificação da F1 atualizada – Pilotos
POS. | +/- | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS | VITÓRIAS |
1 | Verstappen | Red Bull | Holanda | 395,5* | 10 | |
2 | Hamilton | Mercedes | Inglaterra | 387,5* | 7 | |
3 | Bottas | Mercedes | Finlândia | 226 | 1 | |
4 | Pérez | Red Bull | México | 190 | 1 | |
5 | +2 | Sainz | Ferrari | Espanha | 164,5* | |
6 | Norris | McLaren | Inglaterra | 160 | ||
7 | -2 | Leclerc | Ferrari | Mônaco | 159 | |
8 | Ricciardo | McLaren | Austrália | 115 | 1 | |
9 | Gasly | Alpha Tauri | França | 110 | ||
10 | Alonso | Alpine | Espanha | 81 | ||
11 | Ocon | Alpine | França | 74 | 1 | |
12 | Vettel | Aston Martin | Alemanha | 43 | ||
13 | Stroll | Aston Martin | Canadá | 34 | ||
14 | Tsunoda | Alpha Tauri | Japão | 32 | ||
15 | Russel | Williams | Inglaterra | 16 | ||
16 | Räikkönen | Alfa Romeo | Finlândia | 10 | ||
17 | Latifi | Williams | Canadá | 7 | ||
18 | Giovinazzi | Alfa Romeo | Itália | 3 | ||
19 | Schumacher | Haas | Alemanha | 0 | ||
20 | Mazepin | Haas | Rússia | 0 | ||
21 | Kubica** | Alfa Romeo | Polônia | 0 |
Classificação Construtores F1 2021
Confira a classificação da F1 atualizada – Construtores.
POS. | +/- | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
1 | Mercedes | Alemanha | 613,5* | |
2 | Red Bull | Áustria | 585,5* | |
3 | Ferrari | Itália | 323,5* | |
4 | McLaren | Inglaterra | 275 | |
5 | Alpine | França | 155 | |
6 | Alpha Tauri | Itália | 142 | |
7 | Aston Martin | Inglaterra | 77 | |
8 | Williams | Inglaterra | 23 | |
9 | Alfa Romeo | Suíça | 13 | |
10 | Haas | EUA | 0 |
Sistema de pontuação da F1 2021
O regulamento de 2021 repete os de 2020 e 2019: o primeiro colocado leva 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15, depois 12, 10 , 8, 6, 4, 2, 1. O piloto com a volta mais rápida leva um ponto extra.
Houve, porém, a estreia das mini corridas de sábado, também chamadas de sprint races, que serviram para definir o grid de largada de domingo. Nesse mini GP de 30 minutos o líder ganha 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1 ponto. Foram três sprint races em 2021, nos GPs da Inglaterra, Itália e Brasil.