Com agosto fechando como o melhor mês da história da indústria nacional em vendas mensais de veículos eletrificados, fica a pergunta: quantos carros elétricos estão em circulação no Brasil? E quantos eletrificados?
Agosto foi um mês tão bom que, sozinho, acumulou mais vendas do que em todo o ano de 2022 – que já tinha sido o melhor ano da história. Na comparação com agosto de 2022, a alta foi de 120%. É uma escalada e tanto para os veículos eletrificados.
Setembro, segundo projeções da ABVE (Associação Brasileira do Carro Elétrico), deve bater o novo recorde e ser o primeiro mês a superar a marca dos 10 mil emplacamentos de eletrificados.
A participação de mercado (market share) dos eletrificados também teve um crescimento considerável. Em agosto atingiu a marca histórica de 4,75% do total de emplacamentos, de acordo com a Fenabrave. Ou seja, muitos motoristas já decidiram deixar de comprar modelos a combustão e passaram a apostar nos eletrificados.
De fato, nunca tantos consumidores compraram tanto como agora. Seja pelo crescimento na rede de eletropostos, seja pelo alto número de lançamentos, como os da BYD ou os da GMW, seja pelo alto número de propaganda de modelos, muito consumidor colocou na cabeça que este é o momento de ter um veículo elétrico ou eletrificado.
Para saber quantos carros elétricos estão em circulação no país, é só olhar para os dados da ABVE. A frota de veículos elétricos no Brasil é de pouco mais de 15 mil veículos. Já a frota de eletrificados, que inclui os elétricos, os híbridos plug-in e os híbrido leves, chegou a 175.491 modelos ao final de agosto de 2023.
Veja os modelos eletrificados mais emplacados em agosto de 2023
Ranking | Modelo | Tipo de tecnologia | Quantidade |
1º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | HEV FLEX | 851 |
2º | I/BYD SONG PLUS GS DM | PHEV | 761 |
3º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | HEV FLEX | 752 |
4º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | PHEV | 691 |
5º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | HEV | 520 |
6º | I/GWM HAVAL H6 GT | PHEV | 519 |
7º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | PHEV | 412 |
8º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | BEV | 371 |
9º | CAOA CHERY/TIGGO7 PRO HA | HEV FLEX | 361 |
10º | CAOA CHERY/TIGGO5X PRO HA | HEV FLEX | 294 |
11º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | PHEV | 269 |
12º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | PHEV | 181 |
13º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | HEV | 173 |
14º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | HEV FLEX | 170 |
15º | I/BYD D1 GS 180EV | BEV | 153 |
16º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | BEV | 132 |
17º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | HEV | 122 |
18º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | HEV | 103 |
19º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | HEV FLEX | 101 |
20º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | HEV | 97 |
21º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | PHEV | 94 |
22º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | PHEV | 80 |
23º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | HEV | 73 |
24º | CAOA CHERY/TIGGO7 PRO H | HEV FLEX | 70 |
25º | I/BMW 330E | PHEV | 69 |
26º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | HEV | 66 |
27º | CAOA CHERY/TIGGO5X H | HEV FLEX | 63 |
28º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | PHEV | 55 |
28º | I/KIA STONIC MHEV SX | HEV | 55 |
29º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | BEV | 54 |
30º | I/BMW X3 XDRIVE30E | PHEV | 52 |
30º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | PHEV | 52 |
31º | LR/DISC SPT D200 SE RD | HEV | 49 |
32º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | PHEV | 48 |
33º | I/LR DISC D300 LE | HEV | 47 |
34º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | PHEV | 46 |
34º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | BEV | 46 |
35º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | HEV | 45 |
36º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | HEV | 44 |
37º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | HEV | 40 |
37º | I/LEXUS NX350H LUXURY | HEV | 40 |
38º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | BEV | 38 |
39º | CAOA CHERY/TIGGO5X PRO H | HEV FLEX | 37 |
39º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | HEV | 37 |
40º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | PHEV | 35 |
41º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | PHEV | 33 |
42º | I/LR RRS PHEV LE | PHEV | 32 |
42º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | PHEV | 32 |
43º | I/LR DISC D300 HSERD | HEV | 30 |
44º | I/JAC E JS1 | BEV | 29 |
44º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | HEV | 29 |
45º | I/BMW X6 M COMPETITION | PHEV | 28 |
46º | I/JEEP COMPASS S 4XE | PHEV | 27 |
47º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | HEV | 26 |
47º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | HEV | 26 |
48º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | PHEV | 23 |
49º | I/CAOA CHERY ICAR EQ1 TEC | BEV | 22 |
49º | I/LR DEF110D SE XD 7L | HEV | 22 |
49º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | PHEV | 22 |
50º | I/BMW IX3 | BEV | 20 |
Vendas de eletrificados por montadoras – Agosto de 2023
Ranking | Fabricante | Quantidade |
1º | TOYOTA | 1.976 |
2º | CAOA CHERY | 1.711 |
3º | BYD | 1.454 |
4º | GWM | 1.451 |
5º | VOLVO | 647 |
6º | BMW | 492 |
7º | LAND ROVER | 357 |
8º | KIA | 214 |
9º | PORSCHE | 173 |
10º | M.BENZ | 155 |
11º | HYUNDAI | 146 |
12º | LEXUS | 114 |
13º | AUDI | 87 |
14º | MINI | 70 |
15º | HONDA | 66 |
16º | JAC | 51 |
17º | FORD | 45 |
18º | JEEP | 27 |
19º | JAGUAR | 23 |
20º | GM | 18 |
21º | VW | 16 |
22º | RENAULT | 14 |
23º | PEUGEOT | 11 |
24º | FIAT | 9 |
25º | TESLA | 7 |
26º | CHRYSLER | 3 |
26º | FERRARI | 3 |
26º | SUBARU | 3 |
27º | DONGFENG | 2 |
28º | BENTLEY | 1 |
28º | CITROEN | 1 |
28º | MASERATI | 1 |
28º | MCLAREN | 1 |
28º | MITSUBISHI | 1 |
28º | RIVIAN | 1 |