Confira abaixo a classificação da F1 atualizada após o GP de Abu Dhabi, o último da temporada. A F1 volta em 2023, no GP do Bahrein.
Classificação da F1 atualizada – Pilotos
POS. | +/- | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS | VITÓRIAS |
1 | Verstappen | Red Bull | Holanda | 454 | 15 | |
2 | Leclerc | Ferrari | México | 308 | 3 | |
3 | Perez | Red Bull | Mônaco | 305 | 2 | |
4 | Russell | Mercedes | Inglaterra | 275 | 1 | |
5 | +1 | Sainz | Ferrari | Espanha | 246 | 1 |
6 | -1 | Hamilton | Mercedes | Inglaterra | 240 | |
7 | Norris | McLaren | Inglaterra | 122 | ||
8 | Ocon | Alpine | França | 92 | ||
9 | Alonso | Alpine | Espanha | 81 | ||
10 | Bottas | Alfa Romeo | Finlândia | 49 | ||
11 | +1 | Ricciardo | McLaren | Austrália | 37 | |
12 | -1 | Vettel | Aston Martin | Alemanha | 37 | |
13 | Magnussen | Haas | Dinamarca | 25 | ||
14 | Gasly | Alpha Tauri | França | 23 | ||
15 | Stroll | Aston Martin | Canadá | 18 | ||
16 | Schumacher | Haas | Alemanha | 12 | ||
17 | Tsunoda | Alpha Tauri | Japão | 12 | ||
18 | Zhou | Alfa Romeo | China | 6 | ||
19 | Albon | Williams | Tailândia | 4 | ||
20 | Latifi | Williams | Canadá | 2 | ||
21 | De Vries* | Williams | Holanda | 2 | ||
22 | Hulkenberg** | Aston Martin | Alemanha | 0 |
*De Vries substituou Albon no GP da Itália **Hulkenberg substituiu Vettel nos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita
Classificação Construtores F1 2022 atualizada
Confira a classificação da F1 atualizada – Construtores.
POS. | +/- | EQUIPE | PAÍS | PONTOS | VITÓRIAS |
1 | Red Bull | Áustria | 759 | 17 | |
2 | Ferrari | Itália | 554 | 4 | |
3 | Mercedes | Alemanha | 515 | 1 | |
4 | Alpine | França | 173 | ||
5 | McLaren | Inglaterra | 159 | ||
6 | +1 | Aston Martin | Inglaterra | 55 | |
7 | -1 | Alfa Romeo | Suíça | 55 | |
8 | Haas | EUA | 37 | ||
9 | AlphaTauri | Itália | 35 | ||
10 | Williams | Inglaterra | 8 |
Sistema de pontuação da F1 2022
O regulamento de 2022 repete os de 2021, 2020 e 2019: o primeiro colocado leva 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15, depois 12, 10 , 8, 6, 4, 2, 1. O piloto com a volta mais rápida leva um ponto extra.
É possível pontuar também nas corridas sprint. Os oito primeiros pontuam, sendo 8 para o primeiro, 7 para o segundo, e assim por diante, até o oitavo, que leva um ponto.