Após uma acirradíssima temporada de 2021, definida na última volta da última corrida, a temporada 2022 chegou com novidades. A maior delas é a quebra da sequência de 8 anos de títulos da Mercedes, e a volta da Red Bull à glória.
Confira o calendário da F1 2022 atualizado
DATA | GP E PAÍS | HORÁRIO* | VENCEDOR | |
01 | 20/03 | Sakhir, Bahrein | 12h | Leclerc |
02 | 27/03 | Jidá, Arábia Saudita | 14h | Verstappen |
03 | 10/04 | Melbourne, Austrália | 2h | Leclerc |
04 | 24/04 | Ímola, Emilia Romagna, Itália | 10h | Verstappen |
05 | 08/05 | Miami, EUA | 16h30 | Verstappen |
06 | 22/05 | Barcelona, Espanha | 10h | Verstappen |
07 | 29/05 | Monte Carlo, Mônaco | 10h | Pérez |
08 | 12/06 | Baku, Azerbaijão | 8h | Verstappen |
09 | 19/06 | Montreal, Canadá | 15h | Verstappen |
10 | 03/07 | Silverstone, Reino Unido | 11h | Sainz |
11 | 10/07 | Spielberg, Áustria | 10h | Leclerc |
12 | 24/07 | Le Castellet, França | 10h | Verstappen |
13 | 31/07 | Budapest, Hungria | 10h | Verstappen |
14 | 28/08 | Spa, Bélgica | 10h | Verstappen |
15 | 04/09 | Zandvoort, Holanda | 10h | Verstappen |
16 | 11/09 | Monza, Itália | 10h | Verstappen |
17 | 25/09 | |||
18 | 02/10 | Marina Bay, Singapura | 9h | Pérez |
19 | 09/10 | Suzuka, Japão | 2h | Verstappen |
20 | 23/10 | Austin, EUA | 16h | Verstappen |
21 | 30/10 | Cidade do México, México | 16h | Verstappen |
22 | 13/11 | São Paulo, Brasil | 15h | |
23 | 20/11 | Abu Dhabi, EAU | 10h |
**GP de Sochi, na Rússia, foi cancelado em resposta à invasão russa na Ucrânia.
Outra novidade é no calendário. uma mexida na ordem dos GPs. A corrida da Arábia Saudita, penúltima na temporada 21 e disputada em dezembro, passa a ser a segunda, em março. A Austrália, de volta ao calendário após cancelamentos devido à pandemia, não abre mais a temporada, deixando o posto para o GP de Sakhir, no Bahrein.
Também retorna ao calendário o tradicional GP do Japão, palco de muitos títulos e que ficou de fora em 2020 e 2021.
Já a corrida da Rússia, presente no calendário desde 2014, foi cancelada devido a Guerra da Ucrânia.
O nosso GP Brasil foi mantido para novembro, mas passa a ser a penúltima prova, aumentando as chances de vermos a definição do campeão.
A transmissão novamente será do Grupo Bandeirantes, por meio dos canais Band e BandSports, além da Rádio Bandeirantes. A F1 oferece um aplicativo oficial, com pagamento anual de US$ 39,99 ou mensal de US$ 5,19.